Автомобили
Надстройки
Подобрать автомобильПредлагаем купить универсальный грузовой автомобиль Isuzu ELF 7.5 4х4 (NPS75). Этот грузовик может оснащаться различными типами кузовных надстроек: борт, фургон, самосвал, манипулятор, автокран, цистерна и пр. Благодаря этому Исудзу Эльф получил широкое распространение во многих строительных и коммерческих сферах.
Еще один повод, чтобы купить Isuzu ELF 7.5 4х4 (NPS75) – это доступная цена. По сравнению с европейскими автомобилями аналогичного класса, японские грузовики значительно дешевле, но при этом обладают идентичными, а в некоторых случаях и превосходящими конкурентов техническими характеристиками.
Грузовик Isuzu ELF 7.5 4х4 (NPS75) оснащается мощным, но при этом экономичным дизельным двигателем, объемом 5.2 литра на 155 л.с. Трансмиссия представлена 5-ступенчатой «механикой», передающей крутящий момент на заднюю ось. Передний мост подключается за счет блокировки муфты свободного хода. В результате ходовые характеристики автомобиля улучшаются.
Исудзу Эльф оснащен современными электронными системами, повышающими уровень безопасности и делающими процесс вождения более комфортным. В автомобиле установлены подогрев и электрорегулировка зеркал внешнего вида, регулировка рулевой колонки, противотуманные фары, горный тормоз, фильтр с подогревом, фильтр очистки КПГ.
Полная масса | 7 500 кг |
Грузоподъемность | 4405- 4455 кг (в зависимости от варианта колесной базы) |
Двигатель | ISUZU 4HK1, дизельный объемом 5,2 л, мощностью 155 л.с. и 2600 об./мин |
Трансмиссия | 5-ступенчатая, механическая |
Привод/ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD |
Двигатель | Современные и технологичные дизельные двигатели ISUZU отличают превосходная экономичность, низкий уровень выбросов и выдающаяся производительность – основа эффективности автомобилей. |
Система полного привода | Шасси ISUZU ELF 7.5 4×4 (NPS75) имеет подключаемый полный привод Part Time 4WD. Ведущим является задний мост, а для активации переднего необходимо воспользоваться кнопкой на передней панели, а также заблокировать муфту свободного хода в ступицах передних колес. |
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | Универсальная рама и вариативность колесных баз позволяет устанавливать на шасси широкий спектр кузовных надстроек. |
Активная и пассивная безопасность | Применение современных технологий компьютерного моделирования позволило повысить жесткость конструкции кабины. Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП. |
ISUZU NPS75 | ||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 7.5 4X4 SHORT |
ELF 7.5 4X4 NORMAL |
Модель шасси (сертификационная) | NPS75L-H | NPS75L-K |
Массогабаритные характеристики | ||
Длина х Ширина х Высота, мм | 5 985 x 2115 x 2 440 | 6 635 x 2115 x 2 440 |
Колесная база, мм | 3 395 | 3 845 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 220 | |
Колея передних / задних колес, мм | 1 665 / 1 650 | |
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | |
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |
Снаряженная масса шасси, кг | 3 045 | 3 095 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 455 | 4 405 |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 4 117 х 2 385 | 4 767 х 2 385 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. Обновленный дизайн |
|
Силовой агрегат | ||
Модель двигателя | ISUZU 4HK1 (4HK1E5NC) | |
Тип двигателя | ||
Экологический класс | Евро-5 | |
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |
Рабочий объем двигателя, см3 | 5 193 | |
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 114 / 155 при 2 600 | |
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 419 при 1 600-2 600 | |
Сцепление | Сухое, однодисковое | |
Модель коробки передач | ISUZU MYY5T | |
Тип коробки передач | 5-ступенчатая, механическая | |
Привод / ведущие колеса | 4х4 / подключаемый полный привод Part Time 4WD | |
Раздаточная коробка | 2-ступенчатая (1.000 и 1.842), механическая | |
Основные характеристики шасси | ||
Тормозная система | Гидравлическая с ABS | |
Тормозные механизмы передние / задние | Барабанные / Барабанные | |
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 2 900 | |
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 5 600 | |
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |
Размерность шин | 8,5 R17,5 | |
Емкость топливного бака, л | 140 | |
Стартер | 24В-4,5 кВт | |
Генератор | 24В-90А или 24В-80А | |
Стандартная комплектация и возможные опции | ||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | + | |
Фильтры очистки КПГ | - | |
Фильтр предварительной очистки топлива | + | |
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |
Аудиоподготовка + Антенна | + | |
Зуммер заднего хода | + | |
Дневные ходовые огни | + | |
Противотуманные фары | + | |
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | |
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |
Тканевая обивка сидений | + | |
Полная обшивка интерьера кабины | + | |
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |
Фронтальная подушка безопасности для водителя | Опция | |
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |
Кондиционер с ручным управлением | + | |
Электрические стеклоподъемники | + | |
Центральный замок | + |
ЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ!
+7 (495) 128-37-31