Автомобили
Надстройки
Подобрать автомобильЦена по запросу
Грузоподъемность: 4.63 тн.
Двигатель: ISUZU 4HV1, газовый (CNG/метан), 130 л.с.
Автосалон ТТМ Центр предлагает широкий ассортимент автомобилей Isuzu, отличающихся оснащением, грузоподъемностью, типом кузова и прочими параметрами. Среди всего модельного ряда выгодно выделяется Isuzu ELF 7.5 CNG (NPR82). При покупке этого грузовика, вы станете обладателем экономичного, неприхотливого в обслуживании и надежного коммерческого автомобиля.
Одним из главных преимуществ данной модели является высокотехнологичный новый двигатель, работающий на газу. Объем силового агрегата составляет 4.6 литра, он развивает мощность 130 л.с. Этот мотор очень экономичный и обладает большим ресурсом. Двигатель работает совместно с механической 6-ступенчатой КПП, передающей крутящий момент на заднюю ось.
На универсальную раму Isuzu ELF 7.5 CNG (NPR82) могут быть установлены различные надстройки: фургон, борт, эвакуатор, изотермический фургон, манипулятор и пр. Грузоподъемность автомобиля составляет 4630 кг при полной массе в 7.5 тонн.
Грузовик характеризуется высокой степенью безопасности. Жесткая конструкция кабины с высокопрочными дверьми и каркасом обеспечивают защиту внутреннего пространства при дорожно-транспортных происшествиях. Антиблокировочная и антипробуксовочная системы помогают водителю управлять автомобилем при сложных дорожных условиях.
Полная масса | 7 500 кг |
Грузоподъемность | 4565- 4630 кг (в зависимости от варианта колесной базы) |
Двигатель | ISUZU 4HV1, газовый (CNG/метан), объемом 4,6 л, мощностью 130 л.с. и 3200 об./мин |
Трансмиссия | 6-ступенчатая, механическая |
Привод/ведущие колеса | 4х2 / задние |
ГАЗОВЫЕ БАЛОНЫ | Модель ISUZU ELF 7.5 CNG (NPR82) оснащена двумя газовыми баллонами суммарным геометрическим объемом 300 л (или 65-75 м3 КПГ). При полной заправке автомобиля запас хода составляет около 350 км. |
ДВИГАТЕЛЬ | Компания ISUZU – признанный мировой лидер в области создания высокотехнологичных двигателей. На шасси установлен новый двигатель ISUZU 4HV1 рабочим объемом 4,6 л, мощностью 130 л. с. и крутящим моментом 353 Н⋅м. Он работает в паре с механической шестиступенчатой коробкой передач. |
УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ | Универсальная рама и вариативность колесных баз позволяет устанавливать на шасси широкий спектр кузовных надстроек. |
Активная и пассивная безопасность | Применение современных технологий компьютерного моделирования позволило повысить жесткость конструкции кабины. Усиленные двери и каркас повышенной жесткости обеспечивают целостность кабины, образуя защитный кокон, что сокращает травматизм в случае ДТП. |
ISUZU NPR82 | ||||
Модель шасси (коммерческая) | ELF 7.5 CNG SHORT |
ELF 7.5 CNG NORMAL |
ELF 7.5 CNG LONG |
ELF 7.5 CNG EXTRALONG |
Модель шасси (сертификационная) | NPR82L-H | NPR82L-K | NPR82L-L | NPR82L-M |
Массогабаритные характеристики | ||||
Длина х Ширина х Высота, мм | 6 040 х 2 115 х 2 265 | 6 690 х 2 115 х 2 265 | 7 410 х 2 115 х 2 265 | 7 870 х 2 115 х 2 265 |
Колесная база, мм | 3 365 | 3815 | 4175 | 4475 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 210 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1 680 / 1 650 | |||
Полная масса автомобиля, кг | 7 500 | |||
Полная масса автопоезда, кг | 11 000 | |||
Снаряженная масса шасси, кг | 2 870 | 2 910 | 2 925 | 2 935 |
Грузоподъемность шасси, кг | 4 630 | 4 590 | 4 575 | 4 565 |
Монтажные Д х Ш рамы для установки надстройки (без доработки кронштейнов зеркал заднего вида и удлинения заднего свеса рамы), мм | 4 144 х 2 385 | 4 794 х 2 385 | 5 514 х 2 385 | 5 974 х 2 385 |
Кабина | Однорядная, 3-местная, без спального места. | |||
Силовой агрегат | ||||
Модель двигателя | ISUZU 4HV1 (4HV1E5N) | |||
Тип двигателя | Четырехтактный, жидкостного охлаждения, с принудительным искровым зажиганием, работающий на компримированном природном газе (CNG/метан), с тремя глушителями и нейтрализатором в выхлопной системе | |||
Экологический класс | Евро-5 | |||
Количество / расположение цилиндров | 4 / рядное | |||
Тип ГРМ | SOHC, 16-клапанный | |||
Рабочий объем двигателя, см3 | 4 570 | |||
Мощность двигателя, кВт/ л.с. при об/мин | 96 / 130 при 3 200 | |||
Крутящий момент двигателя, Н*м при об/мин | 353 при 1 400 | |||
Сцепление | Сухое, однодисковое | |||
Модель коробки передач | ISUZU MYY6S | |||
Тип коробки передач | 6-ступенчатая, механическая | |||
Привод / ведущие колеса | 4х2 / задние | |||
Раздаточная коробка | Отсутствует | |||
Основные характеристики шасси | ||||
Тормозная система | Гидравлическая с ESC (включает ABS и ASR) | |||
Тормозные механизмы передние / задние | Дисковые / Дисковые | |||
Подвеска передняя / задняя | Рессорная / Рессорная | |||
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 3 100 | |||
Допустимая нагрузка на задний мост, кг | 6 000 | |||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | |||
Размеры лонжерона рамы, мм | 216 х 70 (толщина 6 мм) | |||
Размерность шин | 215/75R17.5 | |||
Емкость топливного бака, л | 300 л (2 баллона по 150 л каждый) | |||
Стартер | 24В-4,5 кВт | |||
Генератор | 24В-80А | |||
Стандартная комплектация и возможные опции | ||||
Подогрев зеркал заднего вида | + | |||
Электрорегулировка зеркал заднего вида | - | |||
Моторный тормоз-замедлитель ("горный тормоз") | + | |||
Основной топливный фильтр с подогреваемым влагоотделителем | - | |||
Фильтры очистки КПГ | + | |||
Фильтр предварительной очистки топлива | - | |||
Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | |||
Аудиоподготовка + Антенна | + | |||
Зуммер заднего хода | + | |||
Дневные ходовые огни | + | |||
Противотуманные фары | + | |||
Складные рычаги стояночного тормоза и КП | + | |||
Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | |||
Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | |||
Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | |||
Тканевая обивка сидений | + | |||
Полная обшивка интерьера кабины | + | |||
Окрашенный в цвет кабины передний бампер и решетка радиатора | + | |||
Угол открывания дверей кабины 90 град | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | |||
Стабилизатор поперечной устойчивости задней оси | - | |||
Фронтальная подушка безопасности для водителя | Опция | |||
УВЭОС "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | |||
Кондиционер с ручным управлением | Опция | |||
Электрические стеклоподъемники | Опция | |||
Центральный замок | Опция |
ЗВОНИТЕ НАМ ИЛИ ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ И ПОЛУЧИТЕ
ПЕРСОНАЛЬНУЮ СКИДКУ!
+7 (495) 128-37-31